24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7449811 ] Lv202442 的評論:蜘蛛精( 2024-10-07 23:02:53 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7462146 ] Skdjanan 的評論:很漂亮的女孩,性格很好,談話很有趣( 2024-10-01 00:38:21 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:真的很好的妹妹,愛了( 2024-09-24 13:54:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7463167 ] 天涯0 的評論:寶寶嘴巴很舒服 ( 2024-09-17 11:04:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7436836 ] 尋找緊實美穴 的評論:外表甜美,漂亮的妹妹,聊天談心好對像( 2024-09-17 07:25:44 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV982296 ] A Da Da 的評論:清純美麗身材好~度過愉快時光!!( 2024-09-14 04:53:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2823774 ] 宥融 的評論:漂亮、好聊天( 2024-08-28 02:51:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7312393 ] 主人 的評論:人非常好,非常nice,满足你的需求。( 2024-08-24 01:11:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6899839 ] Zippo有形 的評論:很清純的小美女,一笑一顰很動人,特別是眼睛非常好看,善解人意,身材很吸引人,值得關注。( 2024-08-21 23:38:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7230117 ] neet 的評論:值得相處的主播( 2024-08-17 23:36:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7433730 ] 飛太遠 的評論:非常會拖時間,花一堆錢看不到還跟你要禮物,別看!( 2024-08-17 22:24:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 15:26 | 17:31 | 124 分鐘 |
2 | 11:22 | 12:19 | 57 分鐘 | |
3 | 06:29 | 08:41 | 132 分鐘 | |
4 | 03:23 | 05:40 | 137 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 21:32 | 23:55 | 143 分鐘 |
6 | 20:19 | 20:49 | 31 分鐘 | |
7 | 10:57 | 11:38 | 41 分鐘 | |
8 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
9 | 05:16 | 09:03 | 227 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 20:54 | 21:10 | 16 分鐘 |
11 | 16:01 | 16:25 | 24 分鐘 | |
12 | 12:33 | 14:43 | 130 分鐘 | |
13 | 09:42 | 10:29 | 47 分鐘 | |
14 | 06:09 | 09:23 | 194 分鐘 | |
15 | 05:13 | 05:48 | 34 分鐘 | |
16 | 02:34 | 04:53 | 139 分鐘 | |
17 | 00:26 | 02:29 | 122 分鐘 | |
18 | 00:23 | 00:24 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 12:55 | 13:40 | 45 分鐘 |
20 | 12:03 | 12:49 | 46 分鐘 | |
21 | 08:27 | 09:59 | 92 分鐘 | |
22 | 07:37 | 08:00 | 23 分鐘 | |
23 | 05:38 | 07:34 | 116 分鐘 | |
24 | 00:58 | 04:41 | 223 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 11:20 | 13:51 | 152 分鐘 |
26 | 07:44 | 09:05 | 81 分鐘 | |
27 | 06:40 | 07:09 | 29 分鐘 | |
28 | 04:45 | 06:12 | 87 分鐘 | |
29 | 02:20 | 04:27 | 127 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.x543-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|